根据财务经理人所处的不同阶段进行课程套餐量身定制,并有专业课程顾问给予咨询及建议,同时我们的教务团队也将全程对您的学习过程进行跟踪与反馈。
训练营全国4个地区每月开课,可跨区域选择,国内第一家财务领域模拟教学!
开课地点:北京、上海、深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州
地点 | 开课日期 | 课程名称 | 授课方式 | 课时 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024.10.25-27 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2024.11.09-10 | 股权架构设计 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2024.12.07-08 | CFO外包岗前集训营 | 面授 | 2天1晚 | 7980 | |
2024.12.27-29 | 利润分析 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.03.21-23 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.05.24-25 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.07.25-27 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.09.27-28 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2025.11.21-23 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.12.26-28 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
上海 | 2024.10.12-13 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 |
2024.10.26-27 | CFO外包岗前集训营 | 面授 | 2天1晚 | 7980 | |
2024.11.08-10 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.06-08 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.03.21-23 | 财务体系再造工程 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.05.23-25 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.07.26-27 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.09.26-28 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.11.28-30 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
深圳 | 2024.10.25-27 | 商道逻辑-商业模式4.0 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2024.11.08-10 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.06-08 | 财务经理履新与能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.03.21-23 | 财务经理沟通能力突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.05.23-25 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.07.25-27 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.09.27-28 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.11.22-23 | 如何成为优秀的财务经理人 | 面授 | 2天 | 4600 | |
广州 | 2024.11.02-03 | 风险与内控体系设计与实施 | 面授 | 2天1晚 | 4600 |
2024.11.30-01 | CFO外包岗前集训营 | 面授 | 2天1晚 | 7980 | |
2024.12.14-15 | 资金管理与风险分析 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.04.25-27 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.06.27-29 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.08.23-24 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2025.10.24-26 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.12.26-28 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
郑州 | 2024.10.12-13 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 |
2024.11.22-24 | 财务转型-打造解决问题的思维,成为解决问题的高手 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.14-15 | 成本大师训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.04.25-27 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.06.28-29 | 股权架构设计 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.08.22-24 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.10.24-26 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.12.27-28 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
成都 | 2024.10.25-27 | 资本模式 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2024.11.08-10 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.06-08 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.28-29 | CFO外包岗前集训营 | 面授 | 2天1晚 | 7980 | |
2025.03.22-23 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.05.23-25 | 绩效突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.07.25-27 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.09.26-28 | 财务总监模拟训练营(STF) | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.11.22-23 | 股权架构设计 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
西安 | 2024.10.25-27 | 绩效突破 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2024.11.08-10 | 股权激励方案设计与实施 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2024.12.07-08 | 财务如何为企业创造价值 | 面授 | 2天 | 4600 | |
2024.12.14-15 | CFO外包岗前集训营 | 面授 | 2天1晚 | 7980 | |
2025.04.25-27 | 利润分析 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.06.27-29 | 预算编制与管理实战训练营 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.08.22-24 | 基于价值链的财务管理-业财融合 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
2025.10.25-26 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 面授 | 2天1晚 | 4600 | |
2025.12.26-28 | 高级财务分析师 | 面授 | 3天2晚 | 6800 | |
杭州 | 2024.11.21-24 | 实战型财务讲师训练营 | 面授 | 4天3晚 | 16800 |
2025.06.26-29 | 实战型财务顾问训练营 | 面授 | 4天3晚 | 16800 | |
2025.11.20-23 | 实战型财务讲师训练营 | 面授 | 4天3晚 | 16800 |
套餐种类 | 套餐内容 | 价格 | 上课区域 | 有效期 | 在线咨询 |
套餐A | 训练营5天 | 9800元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 |
套餐B | 训练营6天 | 11600元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 |
套餐C | 训练营8天 | 14800元 | 不限 | 初次上课起1年内 | 在线咨询 |
套餐D | 训练营12天 | 19800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 |
套餐E | 训练营18天 | 28800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 |
套餐F | 训练营25天 | 37800元 | 不限 | 初次上课起2年内 | 在线咨询 |
※可使用本套餐天数中3天参加3天2晚训练营,套餐天数中2天参加2天的训练营课程; ※本优惠套餐,不含 实战型财务讲师训练营/实战型顾问训练营 课程。 |